Hier finden Sie unsere Beitragsordnung.
Mitgliedsjahresbeiträge (gültig ab dem 1. Januar 2024)
Einzeljahresbeiträge | Jahresbeitrag | entspricht monatlich |
---|---|---|
Aktives Mitglied (ab 21 Jahre) | 350,- Euro | 29,17 Euro |
Azubi, Student (mit Ausweis, bis max. 27 Jahre) | 130,- Euro | 10,83 Euro |
Jugendliche 11 bis 20 Jahre | 94,- Euro | 7,83 Euro |
Kinder bis 10 Jahre | 50,- Euro | 4,17 Euro |
Passives Mitglied | 65,- Euro | 5,42 Euro |
Familienjahresbeiträge | Jahresbeitrag | entspricht monatlich |
---|---|---|
Ehepaar aktiv, mit Kindern | 640,- Euro | 53,33 Euro |
1 Erwachsener + Kind bis 10 Jahre | 390,- Euro | 32,50 Euro |
1 Erwachsener + Jugendlicher (11-20 Jahre) | 420,- Euro | 35,- Euro |
1 Erwachsener + 2 Kinder | 420,- Euro | 35,- Euro |
1 Erwachsener + mehr als 2 Kinder/Jugendliche | 462,- Euro | 38,50 Euro |
In den Familienbeiträgen werden Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 20 Jahren geführt. Vollendet ein Familienmitglied das 21. Lebensjahr, ändert sich die Familienmitgliedschaft in eine Einzelmitgliedschaft.
Entscheidend für die Beitragshöhe ist der Status am 1. Januar des betreffenden Jahres.
Arbeitsdienste
Im BTC von 1912 ist seit 2014 ein Arbeitsdienst von 3 Stunden jährlich verpflichtend. Dies gilt für aktive und passive Mitglieder ab 14 Jahren. Der Vorstand lädt zu mindestens vier Terminen pro Saison ein. Alle Mitglieder, die nicht am am Arbeitsdienst teilnehmen können oder möchten, zahlen als aktive Mitglieder € 40,-, passive und jugendliche Mitglieder zahlen € 13,-.
Jedes Mitglied kann sich vom Arbeitsdienst befreien lassen. Ein formloser Antrag an den Vorstand genügt; auf der nächsten Vorstandssitzung wird über den Antrag entschieden.
Mitgliedsanträge finden Sie HIER.